J-REITのしくみ
J-REITとは株式投資と同じようなしくみで不動産に投資できる仕組みです。下図は(一社)投資信託協会のウェブページに掲載されているJ-REITの仕組みを図に表したものです。
2022年1月現在、J-REIT個別銘柄は61、REIT投資信託は36銘柄さらにETF銘柄が19あります。
どれも証券会社のサイトで購入ができます。
たとえば松井証券であれば個別銘柄とETFは「株式」のページから、REIT投資信託は「投資信託」のページから購入します。
各銘柄リストへは下のリンクをクリックしてください。
個別銘柄
個別銘柄の投資口価格(購入できる1口の単価)は以下のとおりです。
| 証券コード | 投資法人 | 2022/1/19の投資口価格 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 648,000 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 606,000 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 94,100 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 164,500 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 363,000 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 146,500 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 184,900 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 111,700 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 132,400 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 136,200 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 36,550 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 464,000 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 138,600 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 313,000 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 159,800 |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 675,000 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 78,500 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 658,000 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 148,900 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 213,800 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 330,500 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 56,700 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 110,400 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 127,700 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 607,000 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 142,600 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 187,500 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 335,500 |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 200,800 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 389,000 |
| 3281 | GLP投資法人 | 173,500 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 310,500 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 336,500 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 647,000 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 295,800 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 147,300 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 165,600 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 375,000 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 127,500 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 78,700 |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 271,000 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 147,700 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 122,600 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 147,000 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 73,600 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 171,500 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 63,100 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 126,500 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 567,000 |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 60,700 |
| 3476 | 投資法人みらい | 48,400 |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 116,600 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 444,500 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 193,600 |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 113,600 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 114,900 |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 158,200 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 138,100 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 116,800 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 152,400 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 105,600 |
個別銘柄はそれぞれ複数の物件に投資しており、そのジャンルはマンション・オフィス・倉庫・商業施設・ホテルなどです。上記の個別銘柄をジャンル別に区分し、それぞれの主要な所在地を表したものが下です。
| ジャンル | 証券コード | 投資法人 | 住居比率(%) | 主地域 |
| 住宅系 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 100.0 | 中部・近畿地区 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 99.4 | 東京23区 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 70.3 | 中部・近畿地区 | |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 99.0 | 東京23区 | |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 76.0 | 東京23区 | |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 98.4 | 東京23区 | |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 53.6 | 主要5区 | |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 99.4 | 関東地区 | |
| 住宅系+事業系 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 26.8 | 関東地区 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 44.2 | 東京23区 | |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 30.2 | 主要5区 | |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 31.6 | 主要5区 | |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 25.2 | 主要5区 | |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 21.0 | 関東地区 | |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 23.6 | 東京23区 | |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 49.4 | 関東地区 | |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 27.1 | 中部・近畿地区 | |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 45.7 | その他地区 | |
| 事業系+住宅系 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 0.8 | 中部・近畿地区 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 19.0 | 主要5区 | |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 10.6 | 主要5区 | |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7.6 | 関東地区 | |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 8.8 | その他地区 | |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 1.5 | 主要5区 | |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1.0 | 主要5区 | |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1.2 | 主要5区 | |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 4.1 | その他地区 | |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 7.6 | 主要5区 | |
| 事業系 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.0 | 主要5区 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3281 | GLP投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.0 | その他地区 | |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 0.0 | 中部・近畿地区 | |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 0.0 | その他地区 | |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 0.0 | 中部・近畿地区 | |
| 3476 | 投資法人みらい | 0.0 | 東京23区 | |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 0.0 | 東京23区 | |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 0.0 | 関東地区 | |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 0.0 | 主要5区 | |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 0.0 | 中部・近畿地区 | |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 0.0 | 中部・近畿地区 | |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 0.0 | 中部・近畿地区 | |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 0.0 | その他地区 |
J-REIT投資信託
J-REIT投資信託は2022年1月現在36の銘柄があり、それぞれ複数の個別銘柄に投資をして運用しています。
調査時の基準価格は以下のとおりです。
| J-REIT投資信託 | 基準価額(2022/1/20) |
| たわらノーロード 国内リート | 12,997 |
| ニッセイJリートインデックスファンド | 18,288 |
| iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 16,125 |
| 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 11,992 |
| SMT J-REITインデックス・オープン | 18,323 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 31,934 |
| ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 12,773 |
| MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 8,464 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 12,043 |
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 7,781 |
| iFree J-REITインデックス | 12,043 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 7,295 |
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 13,035 |
| Smart-i Jリートインデックス | 12,685 |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 3,294 |
| Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 17,778 |
| ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) | 9,015 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2,773 |
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 4,015 |
| インデックスファンド Jリート | 6,940 |
| ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | 15,380 |
| ダイワJ-REITオープン | 5,609 |
| ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 16,190 |
| MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 8,292 |
| 新光J-REITオープン | 3,921 |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 4,038 |
| DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | 15,436 |
| ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 14,924 |
| DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | 7,387 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 8,855 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 3,512 |
| NZAM・ベータ 日本REIT | 10,918 |
| アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) | 16,135 |
| ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) | 12,427 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) | 11,577 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | 15,303 |
各投資信託は複数の個別銘柄に投資しており、組み入れ銘柄上位10位に入る個別銘柄は次のとおりです。
| 証券コード | 投資法人 | TOP10 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 33 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 33 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 34 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 31 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 0 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 4 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 0 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 20 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 0 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 0 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 0 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 0 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 0 |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 0 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 6 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 0 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 0 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 33 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 0 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 0 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 8 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 27 |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 0 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1 |
| 3281 | GLP投資法人 | 33 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 0 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 32 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 0 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 0 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 2 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 1 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 0 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 0 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4 |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 0 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 0 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 0 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 36 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 0 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 0 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4 |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 0 |
| 3476 | 投資法人みらい | 0 |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 0 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 0 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 0 |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 0 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 0 |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 0 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 0 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 0 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 0 |
たとえば「野村不動産マスターファンド投資法人」はTOP10に36となっています。これは野村不動産マスターファンド投資法人銘柄が、すべてのREIT投資信託でTOP10に入っていることを表し、TOP10が0となっている個別銘柄はすべてのREIT投資信託でTOP10に入っていないことを表します。
ETF
J-REITを対象とした上場投資信託が19銘柄あります。
| 証券コード | 銘柄名 | 2022/01/28の価格 |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信【NFJ-REIT】 | 2,090 |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型【上場Jリート】 | 1,965 |
| 1398 | SMAM東証REIT指数上場投信 | 1,989 |
| 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF【Iシェアーズ・コアJリート】 | 2,009 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数【ダイワ東証REIT指数】 | 2,007 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 10,140 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート【上場豪州リート】 | 1,704.5 |
| 1595 | NZAM東証REIT指数 | 1,972.5 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,995.5 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF【IS米国リートETF】 | 2,621 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 10,900 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1,210.5 |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1,137 |
| 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 1,132 |
| 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 2,115 |
| 2555 | 東証REIT ETF | 1,978 |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数【ONEETF東証REIT】 | 1,979 |
| 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 1,151 |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 1,093.5 |
>>宅建資格の独学なら
TAC出版オンライン書籍サイト【CyberBookStore】
へ




コメント